Výběr změkčovače vody a výpočet nákladů na provoz
Výpočet
Zadejte přesné údaje
Nebo vyberte kombinaci z tabulky
| tvrdost (v °dH) | ||||||
| 15-18 | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | ||
| o s o b |
2 | zobrazit | zobrazit | zobrazit | zobrazit | zobrazit |
| 5 | zobrazit | zobrazit | zobrazit | zobrazit | zobrazit | |
| 8 | zobrazit | 8x18-21 | zobrazit | zobrazit | zobrazit | |
| 20 | zobrazit | zobrazit | zobrazit | zobrazit | zobrazit | |
| 60 | zobrazit | zobrazit | zobrazit | zobrazit | zobrazit | |
| 120 | zobrazit | zobrazit | zobrazit | zobrazit | zobrazit | |
Vyhodnocení
Měsíční náklady na změkčení
| Náklady na regenerační sůl | 113 Kč |
| Náklady na vody při regeneraci | 44 Kč |
| Celkové náklady na provoz | 157 Kč |
Doporučený změkčovač vody
Aquanis 44
Největší z kabinetových úpraven. S kapacitou i pro větší rodinné domy nebo velmi tvrdou vodu.
| Kapacita | do 2 osob |
| Rozměry v cm (š*d*v) |
22,5*44*133 |
| Řídící ventil | TMF63B3 |
| Řízení | automatické, podle průtoku |
| Napájení | 100 ~ 240V/50 ~ 60Hz |
| tlak vody | 0,15 ~ 0,6 MPa |
| teplota vody | 5 ~ 45 °C |
| Připojení | vstup/výstup: 1" M |
| odpad: 1/2" M | |
| sání solanky: 3/8" M | |
| Maximální kapacita | 4,5 m3/hod. |
| Optimální kapacita | 1,9 m3/hod. |
| Cena bez DPH | 18 500 Kč |
| Cena s DPH | 22 200 Kč |

