Výběr změkčovače vody a výpočet nákladů na provoz
Výpočet
Zadejte přesné údaje
Nebo vyberte kombinaci z tabulky
| tvrdost (v °dH) | ||||||
| 15-18 | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | ||
| o s o b |
2 | zobrazit | zobrazit | zobrazit | zobrazit | zobrazit |
| 5 | zobrazit | zobrazit | zobrazit | zobrazit | zobrazit | |
| 8 | zobrazit | zobrazit | zobrazit | zobrazit | zobrazit | |
| 20 | zobrazit | zobrazit | zobrazit | zobrazit | zobrazit | |
| 60 | zobrazit | zobrazit | zobrazit | zobrazit | zobrazit | |
| 120 | zobrazit | zobrazit | zobrazit | zobrazit | zobrazit | |

